Klub
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
Fakta utama
- Didirikan
- 19 September 2002
- Cabang olahraga
- sepak bola
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Pemain · 16
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | Bek | — | 10 Maret 1987 |
| Carlos Flores | Gelandang | — | 9 Mei 1988 |
| Crifford Seminario | Gelandang | — | Juni 1984 |
| Cristofer Soto | Penyerang | — | 6 Januari 1990 |
| Edson Salazar | Gelandang | — | 27 Oktober 1993 |
| Flavio Alcedo | Bek | — | 19 Januari 2003 |
| Giuseppi Ramos | Gelandang | — | 18 Mei 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 September 1997 |
| José Sigüeñas | Bek | — | 30 Agustus 1990 |
| Marcelo Zamora | Bek Tengah | — | 24 Januari 1987 |
| Marco Guevara | Penyerang | — | 30 Oktober 2006 |
| Marvin Ríos | Gelandang | — | 29 Agustus 1987 |
| Matías Córdova | — | — | 6 Mei 2002 |
| Miguel Hilario | Bek | — | 23 Februari 2006 |
| Pablo Oré | Bek | — | 29 Maret 1986 |
| Rodrigo Vilca | Gelandang | — | 12 Maret 1999 |
Gelar juara · 1
| Musim | Kompetisi |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |