Fakta utama
- Didirikan
- 2003
- Kandang
- Estadio Segundo Aranda Torres
- Liga
- Copa Perú
- Cabang olahraga
- sepak bola
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
Pemain · 20
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | Penyerang | — | 4 April 1980 |
| Cristian García | — | — | 2 Maret 1981 |
| Donny Neyra | Gelandang | — | 12 Januari 1984 |
| Franco Navarro, Jr. | Penyerang | — | 24 Oktober 1990 |
| Gianluca Di Laura | Gelandang | — | 30 November 1990 |
| Gregorio Bernales | Gelandang | — | 8 November 1976 |
| Ignacio Drago | Penjaga Gawang | — | 27 Oktober 1985 |
| Jahir Butrón | Bek Tengah | — | 30 Oktober 1975 |
| Jersson Vásquez | — | — | 5 Maret 1986 |
| Jorge Molina | Gelandang | — | 5 Maret 1987 |
| José Moisela | — | — | 25 Juni 1980 |
| Juan Zevallos | Bek | — | 7 Juli 1990 |
| Julio Landauri | Gelandang | — | 17 Maret 1986 |
| Manuel Heredia | Penjaga Gawang | — | 9 Januari 1986 |
| Marco Ruiz | Gelandang | — | 26 September 1979 |
| Martín Tenemás | — | — | 19 Juli 1985 |
| Miguel Mostto | Penyerang | — | 11 November 1977 |
| Ramón Rodríguez | Penyerang | — | 8 Agustus 1977 |
| Renzo Guevara | Gelandang | — | 2 September 1983 |
| Sergio Ubillús | Bek | — | 1980 |
Gelar juara · 1
| Musim | Kompetisi |
|---|---|
| 2008 Peruvian Segunda División | — |