Klub
Real Garcilaso
Cusco FC
Fakta utama
- Didirikan
- 2009
- Kandang
- Estadio Garcilaso
- Cabang olahraga
- sepak bola
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
Pemain · 24
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Alexander Lecaros | — | — | 13 Oktober 1999 |
| Armando Alfageme | Gelandang | — | 3 November 1990 |
| Carlos Flores | Gelandang | — | 9 Mei 1988 |
| Carlos Gamarra | Bek | — | 2 Maret 2000 |
| Cristian García | — | — | 2 Maret 1981 |
| César Ortiz Castillo | Gelandang | — | 21 Desember 1983 |
| Diego Minaya | Bek | — | Mei 1990 |
| Eduardo Huerta | Bek | — | 5 Agustus 1992 |
| Eduardo Uribe | Gelandang | — | 2 September 1985 |
| Edwin Retamoso | Gelandang | — | 23 Februari 1982 |
| Gary Correa | — | — | 23 Mei 1990 |
| Jaime Huerta | Bek | — | 8 Agustus 1987 |
| José Carlos Fernández | Penyerang | — | 14 Mei 1983 |
| José Rivera | Penyerang | — | 8 Mei 1997 |
| Juan Goyoneche | Penjaga Gawang | — | 14 Oktober 1985 |
| Juan Lojas | Bek | — | 23 April 1989 |
| Juan Pretel | Penjaga Gawang | — | 5 November 1983 |
| Manuel Corrales | — | — | 3 Agustus 1982 |
| Marcio Valverde | — | — | 23 Oktober 1987 |
| Mauricio Montes | Penyerang | — | 22 Juni 1982 |
| Ramón Rodríguez | Penyerang | — | 8 Agustus 1977 |
| Ricardo Uribe | Gelandang | — | 9 Oktober 1988 |
| Ryan Salazar | Gelandang | — | 25 Februari 1981 |
| Víctor Rossel | Penyerang | — | 5 November 1985 |
Gelar juara · 1
| Musim | Kompetisi |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |