Klub
Fortitudo Basketball Bologna
Fakta utama
- Didirikan
- 1932
- Kota
- Bologna
- Kandang
- PalaDozza
- Liga
- Serie A2 Basket
- Negara
- Italia
- Cabang olahraga
- bola basket
- Lokasi
- Provinsi Bologna
- Dibubarkan
- 2012
- Gelar
- 1
- Musim juara
- Serie A (basketball) 2004–05
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Pemain · 11
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | Small forward, Shooting guard | Argentina, Italia | 29 Agustus 1982 |
| Franco Arrigoni | Small forward | Italia | 20 Desember 1947 |
| Fulvio Polesello | Center | Italia | 8 Agustus 1956 |
| Gregor Fučka | Power forward, Center | Italia, Yugoslavia, Slovenia | 7 Agustus 1971 |
| Luca Gandini | — | Italia | 7 November 1985 |
| Marcelinho Huertas | Point guard, Shooting guard | Brasil, Italia | 25 Mei 1983 |
| Marco Bonamico | Small forward, Power forward | Italia | 18 Januari 1957 |
| Sergio Scariolo | — | Italia | 1 April 1961 |
| Stefano Mancinelli | Small forward, Power forward | Italia | 17 Maret 1983 |
| Stelio Posar | Point guard | Italia, Kerajaan Italia | 25 Februari 1933 |
| Walter Magnifico | Power forward | Italia | 18 Juni 1961 |
Gelar juara · 1
| Musim | Kompetisi |
|---|---|
| Serie A (basketball) 2004–05 | Lega Basket Serie A |
Stadion · 1
| Stadion | Lokasi | Kapasitas | Dibuka |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | Bologna | 5.570 kursi | 1956 |