Klub
Atlético Chalaco
Fakta utama
- Didirikan
- 1902
- Kandang
- Estadio Telmo Carbajo
- Liga
- Copa Perú
- Cabang olahraga
- sepak bola
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Pemain · 20
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Armando Agurto | — | — | 8 April 1920 |
| Carlos Portal | Gelandang | — | 15 April 1913 |
| Claudio Martínez Bodero | Bek | — | 1850 |
| Domingo Raffo | Bek | — | 31 Maret 1920 |
| Fernando Alva | Penyerang | — | 12 April 1947 |
| Francisco Montero | Penyerang | — | Maret 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19 Juli 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | Gelandang | — | 22 Maret 1951 |
| Humberto Ballesteros | Penjaga Gawang | — | 8 Mei 1944 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | Gelandang | — | 8 Mei 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | Gelandang | — | 22 Agustus 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 Juni 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7 Maret 1949 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
| Roberto Chale Olarte | Gelandang | — | 24 November 1946 |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 Maret 1897 |
| Víctor Marchena | Penjaga Gawang | — | 22 September 1914 |
Gelar juara · 2
| Musim | Kompetisi |
|---|---|
| 1930 Peruvian Primera División | — |
| 1947 Peruvian Primera División | — |